| Ubicazione | ||
| Regione: | Piemonte | |
| Provincia: | Alessandria (AL) | |
| Zona: | Italia Nord Occidentale | |
| Codici | ||
| CAP: | 15010 | |
| Prefisso Telefonico: | 0144 | |
| Codice Istat: | 006005 | |
| Codice Catastale: | A197 | |
| Popolazione | ||
| Popolazione Residente: | 780 (M 401, F 385) Densità per Kmq: 64,52 (dati Istat 2005) |
|
| Varie | ||
| Numero Famiglie: | 366 | |
| Numero Abitazioni: | 560 | |
| Denominazione Abitanti: | alicesi | |
| Santo Patrono: | San Giovanni Battista | |
| Festa patronale: | 22 giugno | |
| Stemma del Comune di Alice Bel Colle | ||
Descrizione Araldica dello Stemma Informazione non disponibile |
||
|
Origini e Simbologia dello Stemma Informazione non disponibile |
||



