| Ubicazione | ||
| Regione: | Piemonte | |
| Provincia: | Alessandria (AL) | |
| Zona: | Italia Nord Occidentale | |
| Codici | ||
| CAP: | 15016 | |
| Prefisso Telefonico: | 0144 | |
| Codice Istat: | 006043 | |
| Codice Catastale: | C027 | |
| Popolazione | ||
| Popolazione Residente: | 3.100 Densità per Kmq: 90,37 (dati Istat 2009) |
|
| Varie | ||
| Numero Famiglie: | 1.398 | |
| Numero Abitazioni: | 1.893 | |
| Denominazione Abitanti: | cassinesi | |
| Santo Patrono: | San Giacomo | |
| Festa patronale : | 25 luglio | |
| Stemma del Comune di Cassine | ||
Descrizione Araldica dello Stemma Troncato nel primo d'oro alla figura di S. Urbano al naturale armato alla romana tenente con la destra una croce astile di nero e con la sinistra una palma di verde; nel secondo d'azzurro a tre cascine d'argento, coperte di rosso, chiuse e finestrate di nero, poste 2, 1 |
||
|
Blasonatura del Gonfalone Informazione non disponibile |
||
|
Origini e Simbologia dello Stemma Informazione non disponibile |
||



