| Ubicazione | ||
| Regione: | Piemonte | |
| Provincia: | Alessandria (AL) | |
| Zona: | Italia Nord Occidentale | |
| Codici | ||
| CAP: | 15017 | |
| Prefisso Telefonico: | 0144 | |
| Codice Istat: | 006052 | |
| Codice Catastale: | C229 | |
| Popolazione | ||
| Popolazione Residente: | 661 Densità per Kmq: 50,19 (dati Istat 2005) |
|
| Varie | ||
| Numero Famiglie: | 339 | |
| Numero Abitazioni: | 486 | |
| Denominazione Abitanti: | castelnovesi | |
| Santo Patrono: | San Quirico |
|
| Festa patronale : | 16 luglio |
|
| Stemma del Comune di Cassine | ||
Descrizione Araldica dello Stemma Informazione non disponibile |
||
|
Blasonatura del Gonfalone Informazione non disponibile |
||
|
Origini e Simbologia dello Stemma Informazione non disponibile |
||



