| Ubicazione | ||
| Regione: | Piemonte | |
| Provincia: | Alessandria (AL) | |
| Zona: | Italia Nord Occidentale | |
| Codici | ||
| CAP: | 15010 | |
| Prefisso Telefonico: | 0143 | |
| Codice Istat: | 006063 | |
| Codice Catastale: | D149 | |
| Popolazione | ||
| Popolazione Residente: | 1041 Densità per Kmq: 72,24 (dati Istat 31-12-2006) |
|
| Varie | ||
| Numero Famiglie: | 441 | |
| Numero Abitazioni: | 750 | |
| Denominazione Abitanti: | cremolinesi | |
| Santo Patrono: | Madonna del Carmine | |
| Festa patronale : | 16 luglio | |
| Stemma del Comune di Cremolino | ||
Descrizione Araldica dello Stemma Informazione non disponibile |
||
|
Blasonatura del Gonfalone Informazione non disponibile |
||
|
Origini e Simbologia dello Stemma Informazione non disponibile |
||



