| Ubicazione | ||
| Regione: | Piemonte | |
| Provincia: | Alessandria (AL) | |
| Zona: | Italia Nord Occidentale | |
| Codici | ||
| CAP: | 15010 | |
| Prefisso Telefonico: | 0144 | |
| Codice Istat: | 006093 | |
| Codice Catastale: | F131 | |
| Popolazione | ||
| Popolazione Residente: | 182 Densità per Kmq: 19,49 (dati Istat 2005) |
|
| Varie | ||
| Numero Famiglie: | 98 | |
| Numero Abitazioni: | 175 | |
| Denominazione Abitanti: | meranesi | |
| Santo Patrono: | San Fermo | |
| Festa patronale | 8 agosto | |
| Stemma del Comune di Merana | ||
Descrizione Araldica dello Stemma Informazione non disponibile |
||
|
Origini e Simbologia dello Stemma Informazione non disponibile |
||



