| Ubicazione | ||
| Regione: | Piemonte | |
| Provincia: | Alessandria (AL) | |
| Zona: | Italia Nord Occidentale | |
| Codici | ||
| CAP: | 15010 | |
| Prefisso Telefonico: | 0144 | |
| Codice Istat: | 006110 | |
| Codice Catastale: | F713 | |
| Popolazione | ||
| Popolazione Residente: | 457 Densità per Kmq: 19,7 (dati Istat 200561 |
|
| Varie | ||
| Numero Famiglie: | 267 | |
| Numero Abitazioni: | 645 | |
| Denominazione Abitanti: | morbellesi | |
| Santo Patrono: | san Sisto | |
| Festa patronale: | 6 agosto | |
| Stemma del Comune di Morbello | ||
Descrizione Araldica dello Stemma Informazione non disponibile |
||
|
Blasonatura del Gonfalone Informazione non disponibile |
||
|
Origini e Simbologia dello Stemma Informazione non disponibile |
||



