| Ubicazione | ||
| Regione: | Piemonte | |
| Provincia: | Alessandria (AL) | |
| Zona: | Italia Nord Occidentale | |
| Codici | ||
| CAP: | 15010 | |
| Prefisso Telefonico: | 019 | |
| Codice Istat: | 006125 | |
| Codice Catastale: | G334 | |
| Popolazione | ||
| Popolazione Residente: | 649 Densità per Kmq: 15,85 (dati Istat 2005) |
|
| Varie | ||
| Numero Famiglie: | 367 | |
| Numero Abitazioni: | 714 | |
| Denominazione Abitanti: | paretesi | |
| Santo Patrono: | santi Pietro e Paolo | |
| Festa patronale | 29 giugno | |
| Stemma del Comune di Pareto | ||
Descrizione Araldica dello Stemma Informazione non disponibile |
||
|
Origini e Simbologia dello Stemma Informazione non disponibile |
||



