| Ubicazione | ||
| Regione: | Piemonte | |
| Provincia: | Alessandria (AL) | |
| Zona: | Italia Nord Occidentale | |
| Codici | ||
| CAP: | 15019 | |
| Prefisso Telefonico: | 0144 | |
| Codice Istat: | 006168 | |
| Codice Catastale: | I977 | |
| Popolazione | ||
| Popolazione Residente: | 2.045 Densità per Kmq: 134,45 (dati Istat 2001) |
|
| Varie | ||
| Numero Famiglie: | 890 | |
| Numero Abitazioni: | 1.169 | |
| Denominazione Abitanti: | strevesi | |
| Santo Patrono: | San Michele | |
| Festa patronale : | 16 agosto | |
| Stemma del Comune di Strevi | ||
Descrizione Araldica dello Stemma Informazione non disponibile |
||
|
Blasonatura del Gonfalone Informazione non disponibile |
||
|
Origini e Simbologia dello Stemma Informazione non disponibile |
||



