| Ubicazione | ||
| Regione: | Piemonte | |
| Provincia: | Alessandria (AL) | |
| Zona: | Italia Nord Occidentale | |
| Codici | ||
| CAP: | 15010 | |
| Prefisso Telefonico: | 0144 | |
| Codice Istat: | 006172 | |
| Codice Catastale: | L143 | |
| Popolazione | ||
| Popolazione Residente: | 874 Densità per Kmq: 99,66 (dati Istat 2005) |
|
| Varie | ||
| Numero Famiglie: | 362 | |
| Numero Abitazioni: | 505 | |
| Denominazione Abitanti: | terzesi | |
| Santo Patrono: | San Maurizio martire | |
| Festa patronale : | 22 settembre | |
| Stemma del Comune di Terzo | ||
Descrizione Araldica dello Stemma Informazione non disponibile |
||
|
Blasonatura del Gonfalone Informazione non disponibile |
||
|
Origini e Simbologia dello Stemma Informazione non disponibile |
||



