Acquese.it vi terrà aggiornati con i risultati del ballottaggio relativo al Comune di Acqui Terme, seggio per seggio dalla chiusura dei seggi fino all'ultimo conteggio. Torna a controllare questo artìcolo, sarà costantemente aggiornato.
Crolla l'affluenza al ballottaggio
- Le prime informazioni riguardano il netto calo dell'affluenza alle urne per il ballottaggio rispetto al primo turno. Ad Acqui Terme ha votato il 58,94% (-12,72 % rispetto al primo turno)
Dati ufficiali: Sezioni 24 / 24 (fonte: Ufficio Elettorale del Comune di Acqui Terme)
|
Enrico Bertero |
Aureliano Galeazzo |
Totale validi | Schede bianche | Schede nulle | Voti nulli | Voti totali | |
| % | 51,85 % | 48,15 % | |||||
| voti | 4.913 | 4.562 | |||||
| s.1 | 237 | 197 | 434 | 5 | 16 | 0 | 455 |
| s.2 | 190 | 156 | 346 | 2 | 21 | 0 | 369 |
| s.3 | 159 | 176 | 335 | 5 | 10 | 0 | 350 |
| s.4 | 269 | 206 | 475 | 3 | 20 | 0 | 498 |
| s.5 | 207 | 216 | 423 | 10 | 10 | 0 | 443 |
| s.6 | 196 | 170 | 366 | 6 | 5 | 0 | 377 |
| s.7 | 200 | 150 | 350 | 2 | 11 | 0 | 363 |
| s.8 | 203 | 170 | 373 | 5 | 19 | 0 | 397 |
| s.9 | 224 | 247 | 471 | 7 | 16 | 0 | 494 |
| s.10 | 222 | 192 | 414 | 6 | 20 | 0 | 440 |
| s.11 | 235 | 205 | 440 | 7 | 22 | 0 | 469 |
| s.12 | 219 | 212 | 431 | 5 | 12 | 0 | 448 |
| s.13 | 222 | 247 | 469 | 7 | 9 | 0 | 485 |
| s.14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| s.15 | 118 | 108 | 226 | 1 | 8 | 0 | 235 |
| s.16 | 189 | 217 | 406 | 1 | 9 | 0 | 416 |
| s.17 | 209 | 161 | 370 | 6 | 8 | 0 | 384 |
| s.18 | 181 | 199 | 380 | 2 | 15 | 0 | 397 |
| s.19 | 238 | 207 | 445 | 4 | 21 | 0 | 470 |
| s.20 | 354 | 308 | 662 | 4 | 29 | 0 | 695 |
| s.21 | 190 | 216 | 406 | 11 | 15 | 0 | 432 |
| s.22 | 187 | 153 | 340 | 5 | 12 | 0 | 357 |
| s.23 | 209 | 243 | 451 | 451 | |||
| s.24 | 250 | 205 | 455 | 7 | 17 | 0 | 479 |
|
Totale |
4.913 | 4.562 | 111 |
325 | |||
| % | 51,85 % | 48,15 % |

